今日の暗号資産価格
暗号資産
37875通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Klickl TokenKLK | $0.4038 | -1.23% | -0.07% | $40.38M | $409,796.5 | 100.00M | 取引 | $0.4038 | -1.23% | ||
![]() FluxFLUX | $0.09804 | -0.93% | -10.59% | $40.04M | $2.34M | 408.45M | 取引 | $0.09804 | -0.93% | ||
| $0.2781 | +0.19% | -1.79% | $40.71M | $369,215.25 | 146.39M | 取引 | $0.2781 | +0.19% | |||
![]() BOOK OF MEMEBOME | $0.0005624 | -0.93% | -6.45% | $38.75M | $13.29M | 68.90B | 取引 | $0.0005624 | -0.93% | ||
![]() GemsGEMS | $0.05972 | -9.77% | -23.97% | $35.76M | $1.37M | 598.87M | 取引 | $0.05972 | -9.77% | ||
![]() ShentuCTK | $0.2614 | +0.97% | -4.89% | $40.23M | $1.34M | 153.91M | 取引 | $0.2614 | +0.97% | ||
![]() CyberCYBER | $0.6733 | -1.66% | -2.47% | $39.03M | $7.73M | 57.97M | 取引 | $0.6733 | -1.66% | ||
![]() AnomaXAN | $0.01620 | +2.63% | +14.25% | $40.50M | $10.50M | 2.50B | 取引 | $0.01620 | +2.63% | ||
![]() BonfidaFIDA | $0.03965 | +0.38% | -2.36% | $39.29M | $2.00M | 990.91M | 取引 | $0.03965 | +0.38% | ||
| $0.1625 | -2.23% | -0.43% | $38.85M | $6.95M | 239.00M | 取引 | $0.1625 | -2.23% | |||
![]() Rocket PoolRPL | $1.8 | +1.89% | -4.67% | $39.66M | $3.66M | 22.03M | 取引 | $1.8 | +1.89% | ||
![]() AudiusAUDIO | $0.02850 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02850 | 0.00% | ||
![]() sUSDSUSD | $0.8923 | -1.79% | -2.96% | $38.90M | $62,729.78 | 43.59M | 取引 | $0.8923 | -1.79% | ||
![]() XertraSTRAX | $0.01933 | +2.54% | -3.55% | $39.45M | $1.15M | 2.04B | 取引 | $0.01933 | +2.54% | ||
![]() UsualUSUAL | $0.02410 | -3.40% | -0.78% | $38.13M | $7.37M | 1.58B | 取引 | $0.02410 | -3.40% | ||
![]() DeriveDRV | $0.05075 | -1.84% | +22.80% | $37.43M | $305,654.24 | 737.53M | 取引 | $0.05075 | -1.84% | ||
![]() OsmosisOSMO | $0.05030 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05030 | 0.00% | ||
![]() TerraClassicUSDUSTC | $0.006723 | +0.29% | -12.70% | $37.54M | $4.93M | 5.58B | 取引 | $0.006723 | +0.29% | ||
![]() IlluviumILV | $5.59 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5.59 | 0.00% | ||
![]() ErgoERG | $0.4431 | -3.23% | -5.15% | $36.60M | $160,279.26 | 82.61M | 取引 | $0.4431 | -3.23% | ||
![]() io.netIO | $0.1424 | -1.41% | -9.16% | $36.04M | $11.70M | 253.04M | 取引 | $0.1424 | -1.41% | ||
| $0.01209 | -6.56% | +1.63% | $34.73M | $5.59M | 2.87B | 取引 | $0.01209 | -6.56% | |||
| $0.4027 | -0.13% | -1.36% | $36.93M | $5.29M | 91.72M | 取引 | $0.4027 | -0.13% | |||
![]() Lava NetworkLAVA | $0.1417 | +0.58% | -10.19% | $37.48M | $72.28M | 264.51M | 取引 | $0.1417 | +0.58% | ||
![]() TensorTNSR | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
![]() LiquityLQTY | $0.3850 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3850 | 0.00% | ||
| $0.02500 | -10.20% | -1.86% | $35.01M | $18.48M | 1.40B | 取引 | $0.02500 | -10.20% | |||
![]() CornCORN | $0.07050 | +0.92% | +8.40% | $37.01M | $7.01M | 525.00M | 取引 | $0.07050 | +0.92% | ||
![]() BitlightLIGHT | $0.8475 | -0.16% | -42.14% | $36.49M | $18.09M | 43.06M | 取引 | $0.8475 | -0.16% | ||
![]() Osaka ProtocolOSAK | $0.{7}4920 | +0.03% | -1.58% | $36.94M | $11,770.96 | 750.87T | 取引 | $0.{7}4920 | +0.03% | ||
![]() IQIQ | $0.001508 | -0.13% | -5.69% | $36.44M | $1.21M | 24.17B | 取引 | $0.001508 | -0.13% | ||
![]() MetisMETIS | $5.41 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5.41 | 0.00% | ||
![]() API3API3 | $0.4392 | +5.23% | +1.34% | $37.96M | $33.88M | 86.42M | 取引 | $0.4392 | +5.23% | ||
![]() Liquity USDLUSD | $1 | +0.32% | +0.12% | $36.13M | $16,273.61 | 36.12M | 取引 | $1 | +0.32% | ||
![]() Celo DollarCUSD | $1 | +0.02% | -0.01% | $35.56M | $1.55M | 35.55M | 取引 | $1 | +0.02% | ||
![]() TokenPocketTPT | $0.01025 | +0.82% | +7.09% | $35.54M | $82,076.8 | 3.47B | 取引 | $0.01025 | +0.82% | ||
![]() MiL.kMLK | $0.06821 | +1.06% | -4.04% | $35.44M | $398,195.39 | 519.55M | 取引 | $0.06821 | +1.06% | ||
| $0.03459 | -1.75% | -16.18% | $34.59M | $6.62M | 999.80M | 取引 | $0.03459 | -1.75% | |||
![]() LABLAB | $0.1392 | -10.67% | +30.28% | $32.07M | $15.02M | 230.40M | 取引 | $0.1392 | -10.67% | ||
| $0.6930 | -6.53% | +17.69% | $32.50M | $23.99M | 46.90M | 取引 | $0.6930 | -6.53% | |||
![]() OpenLedgerOPEN | $0.1655 | +2.40% | -7.72% | $35.67M | $11.40M | 215.50M | 取引 | $0.1655 | +2.40% | ||
![]() WAXWAXP | $0.007670 | +3.47% | -2.00% | $34.62M | $4.72M | 4.51B | 取引 | $0.007670 | +3.47% | ||
![]() Ontology GasONG | $0.08108 | +1.31% | +0.15% | $35.21M | $1.54M | 434.33M | 取引 | $0.08108 | +1.31% | ||
![]() GigachadGIGA | $0.003723 | +1.52% | -3.33% | $34.63M | $1.14M | 9.30B | 取引 | $0.003723 | +1.52% | ||
| $0.04155 | +14.20% | +88.18% | $39.40M | $91.48M | 948.24M | 取引 | $0.04155 | +14.20% | |||
![]() NYMNYM | $0.04009 | -5.02% | -2.15% | $33.01M | $2.06M | 823.32M | 取引 | $0.04009 | -5.02% | ||
| $3 | -0.67% | -0.52% | $34.27M | $1,368.27 | 11.41M | 取引 | $3 | -0.67% | |||
![]() TaikoTAIKO | $0.1604 | -0.85% | -4.42% | $33.84M | $2.51M | 210.92M | 取引 | $0.1604 | -0.85% | ||
![]() ZentryZENT | $0.004288 | +0.13% | +6.27% | $33.83M | $11.00M | 7.89B | 取引 | $0.004288 | +0.13% | ||
![]() DEAPcoinDEP | $0.001130 | -0.53% | -1.05% | $33.77M | $1.21M | 29.89B | 取引 | $0.001130 | -0.53% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































