今日の暗号資産価格
暗号資産
37870通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ArkARK | $0.2546 | -0.08% | -2.23% | $48.98M | $1.52M | 192.41M | 取引 | $0.2546 | -0.08% | ||
![]() AnimecoinANIME | $0.009554 | -4.36% | +67.70% | $52.92M | $150.31M | 5.54B | 取引 | $0.009554 | -4.36% | ||
![]() CARVCARV | $0.1613 | -4.83% | +31.40% | $48.94M | $13.97M | 303.49M | 取引 | $0.1613 | -4.83% | ||
![]() IOSTIOST | $0.001615 | -0.80% | +5.17% | $48.76M | $8.31M | 30.18B | 取引 | $0.001615 | -0.80% | ||
![]() OntologyONT | $0.05310 | -0.02% | -10.31% | $48.80M | $3.50M | 919.06M | 取引 | $0.05310 | -0.02% | ||
![]() HivemapperHONEY | $0.008534 | -14.33% | +3.59% | $44.84M | $1.47M | 5.25B | 取引 | $0.008534 | -14.33% | ||
| $0.01625 | +1.50% | +28.34% | $42.63M | $22.19M | 2.62B | 取引 | $0.01625 | +1.50% | |||
| $0.05652 | -7.62% | -29.26% | $45.25M | $9.43M | 800.60M | 取引 | $0.05652 | -7.62% | |||
![]() PythiaPYTHIA | $0.04992 | +3.84% | +1.47% | $49.82M | $595,621.25 | 998.16M | 取引 | $0.04992 | +3.84% | ||
![]() Swarm NetworkTRUTH | $0.01538 | -36.93% | -7.27% | $32.08M | $8.61M | 2.09B | 取引 | $0.01538 | -36.93% | ||
![]() StorjSTORJ | $0.1120 | -2.07% | -6.96% | $47.37M | $4.05M | 422.97M | 取引 | $0.1120 | -2.07% | ||
![]() MomentumMMT | $0.2270 | +6.47% | +21.62% | $46.33M | $41.22M | 204.10M | 取引 | $0.2270 | +6.47% | ||
![]() SmarDexSDEX | $0.005091 | -1.15% | -5.25% | $47.58M | $362,711.62 | 9.35B | 取引 | $0.005091 | -1.15% | ||
![]() BabylonBABY | $0.01639 | -4.49% | -5.08% | $46.46M | $5.60M | 2.84B | 取引 | $0.01639 | -4.49% | ||
![]() TaggerTAG | $0.0004748 | +5.15% | -19.30% | $51.47M | $4.20M | 108.40B | 取引 | $0.0004748 | +5.15% | ||
![]() HiveHIVE | $0.09191 | -1.63% | +0.43% | $46.65M | $2.10M | 507.52M | 取引 | $0.09191 | -1.63% | ||
![]() CivicCVC | $0.04302 | -7.41% | +4.42% | $43.02M | $81.84M | 1000.00M | 取引 | $0.04302 | -7.41% | ||
![]() BancorBNT | $0.3994 | -1.23% | -0.49% | $46.01M | $3.03M | 115.19M | 取引 | $0.3994 | -1.23% | ||
![]() ConstitutionDAOPEOPLE | $0.008994 | -2.09% | +0.52% | $45.51M | $15.20M | 5.06B | 取引 | $0.008994 | -2.09% | ||
![]() WhiteheartWHITE | $5,069.69 | -2.92% | +4.45% | $45.06M | $0 | 8888.00 | 取引 | $5,069.69 | -2.92% | ||
![]() SparkSPK | $0.02059 | -1.87% | -2.88% | $44.65M | $20.39M | 2.17B | 取引 | $0.02059 | -1.87% | ||
![]() SwftCoinSWFTC | $0.004100 | -7.18% | -2.28% | $41.00M | $2.50M | 10.00B | 取引 | $0.004100 | -7.18% | ||
| $0.004296 | -0.95% | -5.42% | $44.49M | $2.50M | 10.36B | 取引 | $0.004296 | -0.95% | |||
![]() KGeNKGEN | $0.1931 | -17.99% | -6.09% | $38.36M | $6.72M | 198.68M | 取引 | $0.1931 | -17.99% | ||
![]() MVLMVL | $0.001653 | -0.46% | -0.53% | $45.70M | $234,514.39 | 27.65B | 取引 | $0.001653 | -0.46% | ||
![]() Gemini DollarGUSD | $0.9999 | +0.02% | -0.02% | $45.36M | $6.36M | 45.36M | 取引 | $0.9999 | +0.02% | ||
| $0.06449 | -3.31% | -0.02% | $44.00M | $18.82M | 682.29M | 取引 | $0.06449 | -3.31% | |||
![]() SubsquidSQD | $0.07000 | +66.03% | +57.20% | $67.70M | $45.84M | 967.16M | 取引 | $0.07000 | +66.03% | ||
![]() LiskLSK | $0.1954 | -5.20% | +0.41% | $44.07M | $19.36M | 225.56M | 取引 | $0.1954 | -5.20% | ||
![]() PowerledgerPOWR | $0.07727 | -1.02% | -1.85% | $43.90M | $3.35M | 568.14M | 取引 | $0.07727 | -1.02% | ||
![]() BORABORA | $0.03907 | -0.69% | -4.65% | $42.96M | $572,074.79 | 1.10B | 取引 | $0.03907 | -0.69% | ||
![]() NeiroNEIRO | $0.0001012 | -2.31% | -13.64% | $42.57M | $18.57M | 420.68B | 取引 | $0.0001012 | -2.31% | ||
![]() GMTGMT | $0.01432 | +1.35% | -2.53% | $44.55M | $7.12M | 3.11B | 取引 | $0.01432 | +1.35% | ||
| $0.007276 | -2.30% | -4.63% | $42.15M | $831,449.47 | 5.79B | 取引 | $0.007276 | -2.30% | |||
![]() ArkhamARKM | $0.1817 | -3.60% | -6.43% | $40.91M | $24.72M | 225.10M | 取引 | $0.1817 | -3.60% | ||
| $0.2226 | +0.41% | -3.76% | $42.47M | $4.47M | 190.77M | 取引 | $0.2226 | +0.41% | |||
![]() Lista DAOLISTA | $0.1478 | +0.50% | -4.57% | $41.90M | $5.24M | 283.57M | 取引 | $0.1478 | +0.50% | ||
![]() Particle NetworkPARTI | $0.09779 | -0.20% | -2.10% | $41.98M | $12.74M | 429.32M | 取引 | $0.09779 | -0.20% | ||
![]() OrbsORBS | $0.009933 | +1.44% | +0.36% | $42.77M | $4.23M | 4.31B | 取引 | $0.009933 | +1.44% | ||
![]() BalancerBAL | $0.6285 | +1.55% | -0.42% | $42.98M | $3.96M | 68.39M | 取引 | $0.6285 | +1.55% | ||
| $4.5 | -5.41% | -18.74% | $39.94M | $34,075.88 | 8.88M | 取引 | $4.5 | -5.41% | |||
![]() Liquity BOLDBOLD | $0.9989 | +0.12% | +0.27% | $41.01M | $15,221.18 | 41.06M | 取引 | $0.9989 | +0.12% | ||
![]() BiconomyBICO | $0.04106 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04106 | 0.00% | ||
| $0.9996 | +0.01% | -0.01% | $39.37M | $39.98M | 39.39M | 取引 | $0.9996 | +0.01% | |||
![]() Spell TokenSPELL | $0.0002385 | -0.36% | -2.35% | $40.90M | $3.40M | 171.51B | 取引 | $0.0002385 | -0.36% | ||
![]() SolarSXP | $0.06545 | +5.79% | +7.85% | $43.63M | $18.22M | 666.53M | 取引 | $0.06545 | +5.79% | ||
![]() SMARTSMART | $0.006273 | +1.02% | +58.47% | $42.16M | $508,955.1 | 6.72B | 取引 | $0.006273 | +1.02% | ||
![]() EscoinTokenELG | $0.2554 | -0.67% | -5.80% | $40.14M | $416,254.56 | 157.14M | 取引 | $0.2554 | -0.67% | ||
![]() Big TimeBIGTIME | $0.01923 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01923 | 0.00% | ||
![]() Aegis YUSDYUSD | $0.9988 | +0.07% | +0.04% | $40.61M | $0 | 40.66M | 取引 | $0.9988 | +0.07% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。































.png)

















