今日の暗号資産価格
暗号資産
37899通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() WAXEWAXE | $7.79 | +2.44% | +1.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $7.79 | +2.44% | ||
![]() GGDAppGGTK | $0.001565 | -4.67% | -1.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001565 | -4.67% | ||
![]() Wise TokenWISE | $0.1614 | -2.17% | +0.99% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1614 | -2.17% | ||
![]() Venus FilecoinvFIL | $0.02630 | -4.54% | +2.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02630 | -4.54% | ||
![]() MoltenMOLTEN | $0.02386 | 0.00% | +6.86% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.02386 | 0.00% | ||
| $0.0009354 | -0.02% | -0.14% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009354 | -0.02% | |||
![]() VEROXVRX | $2.56 | -0.30% | +11.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $2.56 | -0.30% | ||
![]() Secret (ERC20)WSCRT | $0.1846 | 0.00% | -29.63% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.1846 | 0.00% | ||
![]() xFundXFUND | $97.16 | -0.84% | +5.00% | $0 | $699.21 | 0.00 | 取引 | $97.16 | -0.84% | ||
![]() Venus BETHVBETH | $59.85 | -0.08% | +3.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $59.85 | -0.08% | ||
| $0.05856 | +39.75% | +37.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05856 | +39.75% | |||
![]() BambooDeFiBAMBOO | $0.0002829 | +1.02% | -3.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002829 | +1.02% | ||
![]() Anime TokenANI | $0.0008192 | -1.46% | -6.07% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008192 | -1.46% | ||
![]() YFIONEYFO | $0.7413 | -1.25% | -7.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.7413 | -1.25% | ||
![]() FildaFILDA | $0.0002873 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002873 | 0.00% | ||
![]() Wrapped ILCOINWILC | $0.0009713 | -19.32% | -37.16% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009713 | -19.32% | ||
![]() B20B20 | $0.06412 | 0.00% | -0.18% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.06412 | 0.00% | ||
![]() PremiaPREMIA | $0.08005 | 0.00% | -5.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08005 | 0.00% | ||
![]() TBCCTBCC | $0.0001226 | -0.52% | +17.89% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001226 | -0.52% | ||
| $0.01099 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01099 | 0.00% | |||
| $0.2575 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2575 | 0.00% | |||
![]() GrapeswapGRAPE | $0.{5}2729 | +0.38% | +0.11% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2729 | +0.38% | ||
![]() Vista FinanceVISTA | $0.3101 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3101 | 0.00% | ||
| $0.0009756 | -0.28% | -0.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0009756 | -0.28% | |||
![]() Advertise CoinADCO | $0.6470 | -0.25% | +3.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.6470 | -0.25% | ||
![]() wanUSDTWANUSDT | $1 | +0.75% | +0.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $1 | +0.75% | ||
![]() ZCore FinanceZEFI | $0.{4}9243 | -0.62% | -38.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}9243 | -0.62% | ||
![]() MuteMUTE | $0.01755 | +0.05% | +2.74% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01755 | +0.05% | ||
![]() DeGateDG | $0.04852 | -0.81% | +329.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.04852 | -0.81% | ||
![]() Cub FinanceCUB | $0.001211 | -0.31% | -0.84% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001211 | -0.31% | ||
![]() vBSWAPVBSWAP | $18.77 | -0.56% | -0.68% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $18.77 | -0.56% | ||
![]() ImpulseVenVEN | $0.01679 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01679 | 0.00% | ||
![]() A2DAOATD | $0.009793 | -0.40% | -37.04% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.009793 | -0.40% | ||
![]() Blizzard.moneyxBLZD | $0.002400 | +0.62% | +0.57% | $0 | $2,607.05 | 0.00 | 取引 | $0.002400 | +0.62% | ||
![]() PooCoinPOOCOIN | $0.3846 | +0.47% | -0.79% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.3846 | +0.47% | ||
![]() WardenSwapWAD | $0.005418 | +0.18% | +0.22% | $0 | $114.2 | 0.00 | 取引 | $0.005418 | +0.18% | ||
| $0.001029 | -95.29% | -27.94% | $0 | $44.85 | 0.00 | 取引 | $0.001029 | -95.29% | |||
![]() AMMYI CoinAMI | $0.001667 | 0.00% | +20.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001667 | 0.00% | ||
![]() DAOhausHAUS | $0.2481 | -0.23% | +0.33% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2481 | -0.23% | ||
![]() JPY Coin v1JPYC | $0.007160 | -3.37% | -5.15% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007160 | -3.37% | ||
| $0.{5}1999 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1999 | 0.00% | |||
![]() GoatcoinGOAT | $14.88 | -2.35% | +4.81% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $14.88 | -2.35% | ||
| $0.2209 | 0.00% | -1.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2209 | 0.00% | |||
![]() Minter HUBHUB | $0.5165 | -2.45% | -0.53% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.5165 | -2.45% | ||
![]() FranklinFLY | $0.{5}7998 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7998 | 0.00% | ||
![]() AlchemistMIST | $0.4648 | -2.38% | +2.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4648 | -2.38% | ||
![]() moonwolf.ioWOLF | $0.{7}3657 | 0.00% | -1.94% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}3657 | 0.00% | ||
![]() Defi For YouDFY | $0.{5}2902 | -1.55% | -83.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2902 | -1.55% | ||
| $0.{4}4469 | -4.36% | -21.87% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4469 | -4.36% | |||
![]() Occam.FiOCC | $0.001317 | +0.84% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001317 | +0.84% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。

















































