今日の暗号資産価格
暗号資産
28665通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kage NetworkKAGE | $0.001759 | -1.19% | -35.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001759 | -1.19% | ||
| $0.{4}7452 | -14.37% | -20.26% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7452 | -14.37% | |||
![]() PikaPIKA | $0.0002002 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002002 | 0.00% | ||
| $0.{11}7588 | -2.06% | -16.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{11}7588 | -2.06% | |||
![]() WUKONGWUKONG | $0.{13}9040 | -10.24% | -19.52% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}9040 | -10.24% | ||
![]() MOG CATMOG | $0.{4}1800 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1800 | 0.00% | ||
![]() Catalorian (CatalorianOGETH)CATALORIAN | $0.0002237 | -10.16% | -14.00% | $0 | $1,318.58 | 0.00 | 取引 | $0.0002237 | -10.16% | ||
![]() TurboXTBX | $0.06014 | -12.86% | -20.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.06014 | -12.86% | ||
![]() SEXY PEPEPEPE | $0.0002796 | 0.00% | -13.38% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002796 | 0.00% | ||
| $0.{12}1448 | -17.47% | -16.13% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{12}1448 | -17.47% | |||
![]() Simon's Baby CatSCAT | $0.{5}7915 | -4.51% | -18.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}7915 | -4.51% | ||
![]() Neiro on TronNEIRO | $0.{4}2201 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2201 | 0.00% | ||
| $0.{4}2278 | -11.88% | -22.14% | $0 | $225.89 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2278 | -11.88% | |||
![]() Black AgnusFTW | $0.{8}2788 | -0.53% | -11.42% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2788 | -0.53% | ||
![]() BwullBWULL | $0.{4}1876 | -18.31% | -22.59% | $0 | $340.8 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1876 | -18.31% | ||
![]() S.D.O.G.ESDOGE | $0.{4}2991 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2991 | 0.00% | ||
![]() NeiReiNEIREI | $0.{6}5245 | 0.00% | -17.06% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}5245 | 0.00% | ||
![]() Baby PeiPei (babypeipeicoin.com)BABYPEIPEI | $0.{7}4062 | 0.00% | -8.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}4062 | 0.00% | ||
![]() LUCILUCI | $0.0003623 | -5.39% | -34.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003623 | -5.39% | ||
![]() Ginnan Doge's BrotherGINNAN | $0.{6}6126 | -8.27% | -14.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}6126 | -8.27% | ||
![]() SunWukongSUNWUKONG | $0.0003788 | -3.70% | -14.13% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003788 | -3.70% | ||
![]() Liquor$LIQ | $0.{6}4369 | -7.53% | -23.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4369 | -7.53% | ||
![]() Crypto BurgerBURGER | $0.{7}9308 | -4.65% | -14.77% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}9308 | -4.65% | ||
![]() LufinaFINA | $0.0008099 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0008099 | 0.00% | ||
| $0.0005127 | -17.15% | -25.72% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0005127 | -17.15% | |||
| $0.05002 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.05002 | 0.00% | |||
![]() Anatolia TokenANDX | $0.{6}6063 | -20.19% | -7.58% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}6063 | -20.19% | ||
![]() DediumDEDI | $0.004996 | -8.55% | -42.97% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.004996 | -8.55% | ||
![]() Aguri-ChanAGURI | $0.{6}2037 | -12.72% | -19.13% | $0 | $146.49 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2037 | -12.72% | ||
![]() I MADE IT UPSOURCE | $0.{4}7885 | -13.86% | -34.26% | $0 | $1,037.86 | 0.00 | 取引 | $0.{4}7885 | -13.86% | ||
![]() ANDYMANANDYMAN | $0.0003128 | -7.37% | -15.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003128 | -7.37% | ||
![]() Capy coinCAPY | $0.{4}2705 | -7.62% | -17.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2705 | -7.62% | ||
![]() IsabelleBELLE | $0.{4}1860 | 0.00% | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1860 | 0.00% | ||
![]() BitBonkBBONK | $0.{5}3664 | 0.00% | -39.27% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3664 | 0.00% | ||
![]() FLOOSFLS | $0.0001247 | -2.97% | -18.23% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001247 | -2.97% | ||
![]() Dogs of ElonDOE | $0.0001187 | -6.57% | -18.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001187 | -6.57% | ||
![]() YieldStoneYIELD | $0.0007820 | 0.00% | -12.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0007820 | 0.00% | ||
![]() MOONBIX MEMEMOONBIX | $0.{13}1670 | -11.00% | -17.36% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}1670 | -11.00% | ||
![]() SageSAGE | $0.0003405 | -10.07% | -16.61% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0003405 | -10.07% | ||
![]() Suiba InuSUIB | $0.{4}3070 | -3.45% | -24.32% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3070 | -3.45% | ||
| $0.001502 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001502 | 0.00% | |||
![]() Elon's First DogGATSBY | $0.{7}3156 | 0.00% | -7.35% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}3156 | 0.00% | ||
![]() Marvin Inu (ETH)MARVIN | $0.{6}6043 | -4.92% | -22.74% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}6043 | -4.92% | ||
![]() VOLT.WINVOLT | $0.001010 | -6.46% | -26.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001010 | -6.46% | ||
![]() Doggo (doggocto.com)DOGGO | $0.{6}3086 | -6.55% | -19.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3086 | -6.55% | ||
![]() HUA HUAHUAHUA | $0.0001367 | -7.98% | -39.04% | $0 | $1,034.13 | 0.00 | 取引 | $0.0001367 | -7.98% | ||
![]() Baby Moo DengBABYDENG | $0.{4}2176 | -14.35% | -23.02% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2176 | -14.35% | ||
| $0.{4}2904 | 0.00% | -7.46% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2904 | 0.00% | |||
![]() SASHA CATSASHA | $0.{13}5860 | -10.38% | -24.08% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{13}5860 | -10.38% | ||
![]() meloMELO | $0.{7}9737 | -3.56% | -15.03% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}9737 | -3.56% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。



.png)


.png)


.png)


.png)





























.png)

.png)




