今日の暗号資産価格
暗号資産
19923通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BuleiBULEI | $0.{6}3492 | 0.00% | +12.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3492 | 0.00% | ||
![]() Didi DuckDIDID | $0.0002088 | +0.41% | -10.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002088 | +0.41% | ||
![]() Davinci JeremieDVINCI | $0.{4}4888 | 0.00% | +5.64% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4888 | 0.00% | ||
$0.0002059 | -2.56% | +2.54% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002059 | -2.56% | |||
![]() B-moneyBMONEY | $0.{9}1339 | 0.00% | -7.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1339 | 0.00% | ||
![]() MogeMOGE | $0.{9}1309 | +4.52% | +13.96% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1309 | +4.52% | ||
![]() MoonTrumpTRUMP | $0.{4}1741 | 0.00% | +5.17% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1741 | 0.00% | ||
![]() FrogFROG | $0.{6}4226 | +3.65% | +5.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4226 | +3.65% | ||
$0.{4}1955 | -4.44% | +6.73% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1955 | -4.44% | |||
![]() Baby BrettBBRETT | $0.0007551 | +15.95% | -13.48% | $0 | $1,317.56 | 0.00 | 取引 | $0.0007551 | +15.95% | ||
$0.0001021 | +4.98% | +8.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001021 | +4.98% | |||
![]() GigaChad (gigachad.com)GIGACHAD | $0.{8}2009 | +4.02% | -5.47% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}2009 | +4.02% | ||
![]() EaveAIEAVE | $0.007545 | +4.44% | -31.37% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.007545 | +4.44% | ||
![]() Based Father PepeFPEPE | $0.{4}3212 | -0.59% | +11.75% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}3212 | -0.59% | ||
![]() FlappyFLAPPY | $0.{6}4618 | -1.29% | +11.10% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}4618 | -1.29% | ||
![]() ChippyCHIPPY | $0.{4}1913 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1913 | 0.00% | ||
![]() ETHEREUM ON BASEETHB | $0.1001 | +3.29% | +7.25% | $0 | $175.8 | 0.00 | 取引 | $0.1001 | +3.29% | ||
![]() Donald Trump Jr.$DTJR | $0.{4}4809 | +4.81% | +9.70% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4809 | +4.81% | ||
![]() Waka FlockaFLOCKA | $0.0007738 | -1.77% | +69.33% | $0 | $3,125.78 | 0.00 | 取引 | $0.0007738 | -1.77% | ||
![]() OXM ProtocolOXM | $0.{14}8900 | +27.13% | -6.04% | $0 | $1.26 | 0.00 | 取引 | $0.{14}8900 | +27.13% | ||
![]() NGMINGMI | $0.{4}2526 | 0.00% | +14.93% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2526 | 0.00% | ||
![]() Brett's catBALT | $0.0001483 | +0.33% | -8.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001483 | +0.33% | ||
![]() MaganomicsMAGANOMICS | $0.{6}3620 | -2.87% | -3.55% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3620 | -2.87% | ||
![]() Chuan PuCHUANPU | $0.{4}5872 | -1.42% | +5.82% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5872 | -1.42% | ||
![]() NeuracatNCAT | $0.{6}2952 | +4.45% | +1.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}2952 | +4.45% | ||
$0.08669 | +5.87% | +13.29% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.08669 | +5.87% | |||
![]() VitreusWVTRS | $0.01459 | +0.27% | +5.21% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01459 | +0.27% | ||
![]() Beny Bad BoyBBB | $0.0002247 | -7.18% | -2.95% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0002247 | -7.18% | ||
![]() PeepoPEEPO | $0.{4}1422 | -2.02% | +9.69% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1422 | -2.02% | ||
$0.9999 | -0.02% | +0.03% | $0 | $478.49 | 0.00 | 取引 | $0.9999 | -0.02% | |||
![]() JerrywifhatJWIF | $0.{4}8646 | +75.62% | -17.39% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}8646 | +75.62% | ||
$0.01056 | -1.82% | -11.44% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01056 | -1.82% | |||
![]() BuckyBUCKY | $0.{6}3028 | 0.00% | +5.65% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}3028 | 0.00% | ||
![]() Euro 20ETT | $0.09915 | -11.11% | -26.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09915 | -11.11% | ||
![]() Degen ForestMOOLA | $0.001682 | 0.00% | -19.78% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001682 | 0.00% | ||
![]() ZAZAZAZA | $0.{4}4148 | -4.26% | +3.24% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4148 | -4.26% | ||
$0.001067 | 0.00% | -4.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.001067 | 0.00% | |||
![]() OG MickeyMICKEY | $0.0001830 | -2.18% | -3.60% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001830 | -2.18% | ||
$0.{4}5385 | -4.34% | -10.53% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}5385 | -4.34% | |||
![]() CHEWYCHWY | $0.{12}9036 | -2.99% | +4.42% | $0 | $0.9 | 0.00 | 取引 | $0.{12}9036 | -2.99% | ||
![]() Boggy CoinBOGGY | $0.0001241 | -3.92% | +11.71% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001241 | -3.92% | ||
$0.{7}6870 | +1.00% | -2.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{7}6870 | +1.00% | |||
![]() SheiSheiSHEI | $0.{9}1615 | +0.17% | +8.03% | $0 | $25.32 | 0.00 | 取引 | $0.{9}1615 | +0.17% | ||
![]() CATERPILLARCPL | $0.{8}1057 | +2.42% | +3.25% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1057 | +2.42% | ||
![]() DoogleDOOGLE | $0.{4}2707 | -2.19% | -1.92% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2707 | -2.19% | ||
![]() Jason DeruloJASON | $0.0001086 | +10.77% | +11.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.0001086 | +10.77% | ||
$10,025.61 | -0.21% | -3.98% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $10,025.61 | -0.21% | |||
![]() bichoBICHO | $0.{4}6213 | +2.30% | +11.56% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{4}6213 | +2.30% | ||
![]() LumiChillCHILL | $0.{8}3071 | -4.72% | +2.45% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}3071 | -4.72% | ||
![]() MollyMOLLY | $0.{6}1204 | +1.38% | +2.91% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{6}1204 | +1.38% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。