今日の暗号資産価格
暗号資産
28323通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  CustodiyCTY | $1.52 | -0.40% | -5.41% | $755,041.31 | $34,344.35 | 496542.00 | 取引 | $1.52 | -0.40% | ||
|  AIT ProtocolAIT | $0.002512 | -3.86% | -12.34% | $742,574.3 | $7,565.84 | 295.65M | 取引 | $0.002512 | -3.86% | ||
| $187.01 | -0.49% | -3.22% | $748,040 | $699.06 | 4000.00 | 取引 | $187.01 | -0.49% | |||
|  DashaVVAIFU | $0.0007470 | -4.74% | -39.59% | $742,000.25 | $444,022.39 | 993.29M | 取引 | $0.0007470 | -4.74% | ||
|  AlgorixALOR | $0.06024 | +0.51% | -3.99% | $751,789.04 | $1,698.55 | 12.48M | 取引 | $0.06024 | +0.51% | ||
|  LayerAILAI | $0.0001415 | -3.13% | -44.62% | $778,121.84 | $198,366.62 | 5.50B | 取引 | $0.0001415 | -3.13% | ||
| $0.0006591 | -13.85% | -21.16% | $659,065.05 | $9,379.67 | 999.99M | 取引 | $0.0006591 | -13.85% | |||
| $0.1433 | +2.33% | +0.37% | $766,700.06 | $18,968.45 | 5.35M | 取引 | $0.1433 | +2.33% | |||
|  SUNCATSUNCAT | $0.0008696 | +14.44% | +7.36% | $869,647.37 | $1.64M | 1000.00M | 取引 | $0.0008696 | +14.44% | ||
| $0.005855 | -0.46% | +2.55% | $738,386.92 | $78,863.65 | 126.12M | 取引 | $0.005855 | -0.46% | |||
|  KromatikaKROM | $0.009132 | -0.14% | -5.25% | $733,142.72 | $0 | 80.28M | 取引 | $0.009132 | -0.14% | ||
|  DecimatedDIO | $0.001278 | -5.20% | -5.35% | $694,122.34 | $110,794.5 | 543.26M | 取引 | $0.001278 | -5.20% | ||
| $254.88 | +1.32% | -0.92% | $739,152 | $368.89 | 2900.00 | 取引 | $254.88 | +1.32% | |||
| $92.79 | +2.70% | +10.24% | $757,166.4 | $1,031.64 | 8160.00 | 取引 | $92.79 | +2.70% | |||
| $0.009591 | +9.51% | +15.73% | $783,295.71 | $329,820.74 | 81.67M | 取引 | $0.009591 | +9.51% | |||
|  Bomb Crypto (BNB)BCOIN | $0.009291 | -0.75% | -10.49% | $734,029.25 | $810.92 | 79.00M | 取引 | $0.009291 | -0.75% | ||
|  TOPGOALGOAL | $0.001298 | -2.81% | -10.77% | $705,522.37 | $9,856.78 | 543.75M | 取引 | $0.001298 | -2.81% | ||
|  CannabisCoinCANN | $0.002249 | 0.00% | 0.00% | $722,236.64 | $0 | 321.12M | 取引 | $0.002249 | 0.00% | ||
|  King ShibaKINGSHIB | $0.002050 | -0.43% | +0.49% | $717,636.46 | $9,609.28 | 350.03M | 取引 | $0.002050 | -0.43% | ||
|  TenUpTUP | $0.006907 | +1.80% | -10.49% | $727,764.16 | $81,780.64 | 105.37M | 取引 | $0.006907 | +1.80% | ||
|  AME ChainAME | $0.001412 | -2.78% | -2.42% | $706,199.71 | $56,005 | 500.00M | 取引 | $0.001412 | -2.78% | ||
|  ApeironAPRS | $0.007102 | +0.97% | +4.45% | $720,946.14 | $9,859.7 | 101.51M | 取引 | $0.007102 | +0.97% | ||
|  Sentio AISEN | $0.007546 | -0.89% | -8.61% | $739,473.36 | $385,036.06 | 98.00M | 取引 | $0.007546 | -0.89% | ||
| $661.5 | +0.07% | -1.20% | $702,418.2 | $58,778.12 | 1061.86 | 取引 | $661.5 | +0.07% | |||
|  Engines of FuryFURY | $0.01528 | -3.58% | -12.53% | $733,321.88 | $380,123.08 | 48.00M | 取引 | $0.01528 | -3.58% | ||
|  ReddioRDO | $0.0003325 | -5.17% | -17.08% | $729,888.91 | $605,845.34 | 2.19B | 取引 | $0.0003325 | -5.17% | ||
|  My DeFi PetDPET | $0.01644 | +0.67% | +10.01% | $710,286.82 | $12,588.99 | 43.20M | 取引 | $0.01644 | +0.67% | ||
| $554.76 | -0.33% | -4.13% | $698,997.6 | $1,880.06 | 1260.00 | 取引 | $554.76 | -0.33% | |||
|  OptionRoomROOM | $0.05521 | +18.78% | +1.93% | $689,749.79 | $10,467.17 | 12.49M | 取引 | $0.05521 | +18.78% | ||
|  PalioPAL | $0.003908 | +7.72% | +38.12% | $742,526.05 | $968,197.74 | 190.00M | 取引 | $0.003908 | +7.72% | ||
|  Laika AILKI | $0.001586 | -0.69% | +5.56% | $679,327.67 | $498,027.98 | 428.23M | 取引 | $0.001586 | -0.69% | ||
| $0.0008408 | -16.18% | -35.04% | $686,697.86 | $368,096.93 | 816.72M | 取引 | $0.0008408 | -16.18% | |||
|  Alt.townTOWN | $0.001022 | +1.09% | +42.17% | $730,994.66 | $1.50M | 715.00M | 取引 | $0.001022 | +1.09% | ||
|  5ire5IRE | $0.0004877 | -1.61% | -33.48% | $714,312.13 | $179,850.33 | 1.46B | 取引 | $0.0004877 | -1.61% | ||
|  Red KitePKF | $0.005796 | -4.86% | -1.21% | $664,749.57 | $0 | 114.69M | 取引 | $0.005796 | -4.86% | ||
| $261.74 | -3.57% | -8.95% | $702,283.28 | $59,314.03 | 2683.12 | 取引 | $261.74 | -3.57% | |||
| $0.1045 | -3.78% | -3.64% | $689,658.86 | $13,527.3 | 6.60M | 取引 | $0.1045 | -3.78% | |||
|  B-cube.aiBCUBE | $0.01910 | -4.64% | +18.48% | $685,091.34 | $0 | 35.87M | 取引 | $0.01910 | -4.64% | ||
|  KudaiKUDAI | $0.{5}7306 | -6.33% | -13.76% | $730,569.23 | $1,332.11 | 100.00B | 取引 | $0.{5}7306 | -6.33% | ||
|  K21K21 | $0.03742 | -2.08% | +1.06% | $687,905.12 | $9,359.74 | 18.39M | 取引 | $0.03742 | -2.08% | ||
|  GivethGIV | $0.001857 | +0.07% | -6.06% | $712,337.44 | $769.21 | 383.52M | 取引 | $0.001857 | +0.07% | ||
|  PINOPINO | $0.0006911 | -3.32% | -27.10% | $684,029.73 | $17,519.73 | 989.76M | 取引 | $0.0006911 | -3.32% | ||
|  QSTaRQ* | $0.{4}8340 | +14.69% | +9.97% | $800,274.55 | $0 | 9.60B | 取引 | $0.{4}8340 | +14.69% | ||
|  VidyaVIDYA | $0.01704 | -2.51% | -4.94% | $686,504.23 | $0 | 40.28M | 取引 | $0.01704 | -2.51% | ||
|  RobinhoodHOOD | $0.{4}1564 | -1.93% | -10.62% | $696,689.97 | $560,178.85 | 44.55B | 取引 | $0.{4}1564 | -1.93% | ||
|  MessiahMSIA | $0.09230 | -3.14% | -4.40% | $667,928.04 | $14,886.81 | 7.24M | 取引 | $0.09230 | -3.14% | ||
|  ElementELMT | $0.0004526 | +9.53% | +14.71% | $785,205.42 | $0 | 1.73B | 取引 | $0.0004526 | +9.53% | ||
|  EldergladeELDE | $0.004618 | -5.84% | -6.47% | $683,638.16 | $1.67M | 148.03M | 取引 | $0.004618 | -5.84% | ||
|  PerryPERRY | $0.0006902 | -2.87% | -25.45% | $690,232.48 | $16,417.13 | 1000.00M | 取引 | $0.0006902 | -2.87% | ||
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | 
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。












