今日の暗号資産価格
暗号資産
28467通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() NinnekoNINO | $0.001004 | -4.49% | -3.74% | $65,185.15 | $2,947.34 | 64.90M | 取引 | $0.001004 | -4.49% | ||
![]() AIRDROP2049AIRDROP | $0.{4}4908 | -8.77% | -9.93% | $57,417.99 | $26,973.29 | 1.17B | 取引 | $0.{4}4908 | -8.77% | ||
![]() Busy DAOBUSY | $0.0005098 | +1.23% | +2.89% | $63,722.11 | $10,701.77 | 125.00M | 取引 | $0.0005098 | +1.23% | ||
![]() Doug The DuckDOUG | $0.{4}6274 | -2.23% | -4.68% | $62,740.83 | $0 | 999.96M | 取引 | $0.{4}6274 | -2.23% | ||
![]() PetalsPTS | $0.{5}4409 | +1.51% | -1.81% | $62,276.21 | $10,148.21 | 14.13B | 取引 | $0.{5}4409 | +1.51% | ||
![]() GOMDoriGOMD | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 取引 | -- | -- | ||
| $0.{6}1998 | +9.07% | +24.68% | $64,647.11 | $4,176.66 | 323.59B | 取引 | $0.{6}1998 | +9.07% | |||
![]() Shiba SagaSHIA | $0.001094 | -3.60% | +58.20% | $59,008.34 | $2,204.17 | 53.94M | 取引 | $0.001094 | -3.60% | ||
![]() King DAGKDAG | $0.001142 | 0.00% | -24.14% | $62,183.4 | $0 | 54.45M | 取引 | $0.001142 | 0.00% | ||
| $0.001993 | +0.53% | -0.63% | $62,412.47 | $24.05 | 31.32M | 取引 | $0.001993 | +0.53% | |||
| $0.03248 | -1.35% | -7.83% | $61,711.19 | $20,665.27 | 1.90M | 取引 | $0.03248 | -1.35% | |||
| $0.{4}6104 | +0.26% | -7.04% | $61,044.44 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}6104 | +0.26% | |||
![]() InterlayINTR | $0.0009892 | +19.88% | +2.73% | $66,295.29 | $15,478.08 | 67.02M | 取引 | $0.0009892 | +19.88% | ||
| $0.{4}5828 | -2.25% | -26.19% | $58,275.43 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5828 | -2.25% | |||
![]() EtherlandELAND | $0.001564 | 0.00% | -3.57% | $60,484.91 | $0 | 38.68M | 取引 | $0.001564 | 0.00% | ||
![]() WizardiaWZRD | $0.0004320 | +0.24% | +2.79% | $60,545.83 | $14,882.91 | 140.14M | 取引 | $0.0004320 | +0.24% | ||
![]() PlastiksPLASTIK | $0.0004147 | +5.50% | -5.12% | $63,224.39 | $0 | 152.45M | 取引 | $0.0004147 | +5.50% | ||
![]() REV3ALREV3L | $0.0001685 | +4.44% | -23.05% | $61,669.24 | $0 | 365.95M | 取引 | $0.0001685 | +4.44% | ||
![]() Game of MemesGOME | $0.{4}9149 | +0.19% | -4.16% | $59,570.75 | $0 | 651.13M | 取引 | $0.{4}9149 | +0.19% | ||
![]() ChainAware.aiAWARE | $0.001604 | +2.20% | -8.95% | $59,078.72 | $112.25 | 36.83M | 取引 | $0.001604 | +2.20% | ||
| $0.{4}4760 | +2.75% | +9.47% | $63,325.55 | $0 | 1.33B | 取引 | $0.{4}4760 | +2.75% | |||
![]() OddzODDZ | $0.0005949 | +0.54% | +0.47% | $58,892.24 | $54,097.61 | 99.00M | 取引 | $0.0005949 | +0.54% | ||
![]() ZAIBOTZAI | $0.01125 | +0.48% | -1.98% | $59,012.82 | $0 | 5.25M | 取引 | $0.01125 | +0.48% | ||
![]() LanLan CatLANLAN | $0.{5}6541 | 0.00% | -3.69% | $58,138.65 | $0 | 8.89B | 取引 | $0.{5}6541 | 0.00% | ||
| $0.0002417 | +5.56% | -1.13% | $58,783.95 | $1.37 | 243.18M | 取引 | $0.0002417 | +5.56% | |||
![]() CRT AI NetworkCRTAI | $0.0001608 | -5.21% | -15.13% | $56,737.61 | $100,445.32 | 352.90M | 取引 | $0.0001608 | -5.21% | ||
![]() Nvidia InuNINU | $0.{5}8032 | +4.81% | -2.29% | $57,586.5 | $0 | 7.17B | 取引 | $0.{5}8032 | +4.81% | ||
![]() AutoLayerLAY3R | $0.004507 | -18.65% | -40.56% | $52,352.78 | $16,476.21 | 11.62M | 取引 | $0.004507 | -18.65% | ||
| $0.{4}5807 | +1.25% | -9.84% | $58,070.19 | $0 | 999.98M | 取引 | $0.{4}5807 | +1.25% | |||
![]() RublixRBLX | $0.002759 | 0.00% | 0.00% | $57,240.84 | $0 | 20.75M | 取引 | $0.002759 | 0.00% | ||
![]() ValentineVALENTINE | $0.{4}5656 | -0.85% | -3.30% | $56,563.06 | $0 | 1000.00M | 取引 | $0.{4}5656 | -0.85% | ||
![]() VIXCOVIX | $0.{4}6400 | 0.00% | -1.58% | $56,808.18 | $0 | 887.69M | 取引 | $0.{4}6400 | 0.00% | ||
| $0.{4}9129 | 0.00% | -6.19% | $56,057.56 | $0 | 614.03M | 取引 | $0.{4}9129 | 0.00% | |||
![]() UNIX CorpUNIX | $0.0002060 | +2.50% | -18.73% | $57,191.58 | $0 | 277.57M | 取引 | $0.0002060 | +2.50% | ||
| $0.005728 | -0.10% | -13.38% | $54,406.03 | $2,370.44 | 9.50M | 取引 | $0.005728 | -0.10% | |||
![]() Hiero TerminalHTERM | $0.{4}6836 | -0.36% | -3.81% | $55,561.92 | $0 | 812.76M | 取引 | $0.{4}6836 | -0.36% | ||
| $0.007114 | 0.00% | -3.52% | $55,549.91 | $0 | 7.81M | 取引 | $0.007114 | 0.00% | |||
![]() Orion MoneyORION | $0.0005800 | +0.33% | +2.22% | $55,096.59 | $10,453.53 | 95.00M | 取引 | $0.0005800 | +0.33% | ||
![]() Virtue PokerVPP | $0.0005158 | +3.44% | +13.86% | $55,183.22 | $0 | 106.99M | 取引 | $0.0005158 | +3.44% | ||
![]() KeyFiKEYFI | $0.02017 | +0.39% | -2.00% | $54,227.08 | $0 | 2.69M | 取引 | $0.02017 | +0.39% | ||
| $0.0002538 | 0.00% | 0.00% | $54,037.91 | $0 | 212.90M | 取引 | $0.0002538 | 0.00% | |||
![]() SuperDappSUPR | $0.0002810 | +34.50% | -80.84% | $74,743.95 | $14,727.7 | 266.03M | 取引 | $0.0002810 | +34.50% | ||
![]() YFDAI.FINANCEYF-DAI | $12.86 | -0.56% | -0.52% | $51,270.42 | $12,136.1 | 3986.00 | 取引 | $12.86 | -0.56% | ||
| $0.0007521 | -1.61% | -5.83% | $53,308.4 | $29,649.32 | 70.88M | 取引 | $0.0007521 | -1.61% | |||
![]() SpaceCatchCATCH | $0.004819 | -1.75% | -36.61% | $53,078.51 | $32,328.42 | 11.02M | 取引 | $0.004819 | -1.75% | ||
![]() Quantum SwapQSWAP | $0.{5}5671 | -42.79% | -81.26% | $52,144.38 | $0 | 9.20B | 取引 | $0.{5}5671 | -42.79% | ||
![]() IguVerseIGU | $0.0008242 | -14.86% | -8.67% | $47,137.22 | $11,452.38 | 57.19M | 取引 | $0.0008242 | -14.86% | ||
![]() BitrockBROCK | $0.01670 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.01670 | 0.00% | ||
![]() EllipsisEPX | $0.{6}6796 | -3.12% | +0.39% | $55,141.75 | $0 | 81.14B | 取引 | $0.{6}6796 | -3.12% | ||
![]() RealGOATRGOAT | $0.{8}2296 | -14.03% | +39.05% | $48,210.73 | $980.21 | 21.00T | 取引 | $0.{8}2296 | -14.03% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。






.png)




.png)





































