今日の暗号資産価格
暗号資産
19394通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.007613 | +0.35% | +0.08% | $0 | $466,267.46 | 0.00 | 取引 | $0.007613 | +0.35% | |||
![]() Resistance DogREDO | $0.1307 | +10.50% | -4.63% | $0 | $442,604.55 | 0.00 | 取引 | $0.1307 | +10.50% | ||
![]() GradientsSN56 | $15.07 | +1.96% | -16.28% | $0 | $418,133.8 | 0.00 | 取引 | $15.07 | +1.96% | ||
![]() LeoonoLEO | $0.002612 | +43.08% | +654.35% | $0 | $558,345.51 | 0.00 | 取引 | $0.002612 | +43.08% | ||
![]() BlockBLOCK | $0.1648 | -7.44% | -25.91% | $0 | $436,178.96 | 0.00 | 取引 | $0.1648 | -7.44% | ||
![]() FormFORM | $0.0008484 | -12.37% | +142.28% | $0 | $415,182.69 | 0.00 | 取引 | $0.0008484 | -12.37% | ||
![]() LIF3LIF3 | $0.01630 | +8.03% | +34.84% | $0 | $489,040.9 | 0.00 | 取引 | $0.01630 | +8.03% | ||
![]() EchoLink NetworkECHO | $0.1570 | +6.79% | +12.32% | $0 | $508,149.86 | 0.00 | 取引 | $0.1570 | +6.79% | ||
![]() OmnipairOMFG | $0.4913 | +1.56% | +86.07% | $0 | $327,303.95 | 0.00 | 取引 | $0.4913 | +1.56% | ||
![]() Wrapped A7A5WA7A5 | $0.009025 | +214.27% | -17.69% | $0 | $270,685.08 | 0.00 | 取引 | $0.009025 | +214.27% | ||
![]() Hello KittyKITTY | $0.004438 | +4.47% | -38.19% | $0 | $441,282 | 0.00 | 取引 | $0.004438 | +4.47% | ||
![]() BeersBEER | $0.0005729 | -93.14% | +11539.04% | $0 | $431,094.83 | 0.00 | 取引 | $0.0005729 | -93.14% | ||
![]() InitVerseINI | $0.03922 | +12.63% | +4.18% | $0 | $403,143.85 | 0.00 | 取引 | $0.03922 | +12.63% | ||
![]() LesterLESTER | $0.001162 | +9.89% | +3.36% | $0 | $469,691.58 | 0.00 | 取引 | $0.001162 | +9.89% | ||
![]() EmpyrealEMP | $113.54 | +8.73% | -1.65% | $0 | $706,883.03 | 0.00 | 取引 | $113.54 | +8.73% | ||
$1.36 | +0.18% | -0.10% | $0 | $562,183.82 | 0.00 | 取引 | $1.36 | +0.18% | |||
![]() InscribeINS | $0.01080 | +9.06% | +6.34% | $0 | $405,248.91 | 0.00 | 取引 | $0.01080 | +9.06% | ||
![]() OpenVoiceOPENVC | $1.48 | +3.45% | -0.87% | $0 | $302,206.11 | 0.00 | 取引 | $1.48 | +3.45% | ||
![]() Ocean ProtocolOCEAN | $0.2963 | +3.01% | -1.88% | $0 | $403,419.43 | 0.00 | 取引 | $0.2963 | +3.01% | ||
![]() Counter FireCEC | $0.001636 | -25.98% | -35.47% | $0 | $109,883.33 | 0.00 | 取引 | $0.001636 | -25.98% | ||
![]() WhalebitCES | $3.1 | -4.27% | -8.69% | $0 | $626,834.88 | 0.00 | 取引 | $3.1 | -4.27% | ||
![]() NuCoinNUC | $0.06600 | -2.15% | -1.70% | $0 | $384,541.84 | 0.00 | 取引 | $0.06600 | -2.15% | ||
$0.{4}1676 | -0.17% | +13.78% | $0 | $429,920.82 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1676 | -0.17% | |||
![]() 4EVERLAND4EVER | $0.003057 | -3.25% | -16.88% | $0 | $391,637.62 | 0.00 | 取引 | $0.003057 | -3.25% | ||
$0.{4}1199 | +6.66% | +38.93% | $0 | $312,481.27 | 0.00 | 取引 | $0.{4}1199 | +6.66% | |||
![]() Binance Mascort DogBROCCOLI | $0.{4}6696 | +3038.15% | +3038.15% | $0 | $2.28M | 0.00 | 取引 | $0.{4}6696 | +3038.15% | ||
![]() EVDC NetworkEVDC | $0.{4}2877 | +1.62% | +0.91% | $0 | $399,699.38 | 0.00 | 取引 | $0.{4}2877 | +1.62% | ||
![]() TotakekeTOTAKEKE | $0.001737 | -15.56% | +34.26% | $0 | $264,842.63 | 0.00 | 取引 | $0.001737 | -15.56% | ||
![]() BombPixelBPXL | $0.002760 | -10.54% | -41.56% | $0 | $593,099.48 | 0.00 | 取引 | $0.002760 | -10.54% | ||
$0.{5}2270 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2270 | 0.00% | |||
$0.001569 | -2.04% | +1.02% | $0 | $405,829.18 | 0.00 | 取引 | $0.001569 | -2.04% | |||
$0.007195 | +9.74% | -8.32% | $0 | $398,142.17 | 0.00 | 取引 | $0.007195 | +9.74% | |||
![]() UtyaUTYA | $0.02426 | +13.07% | +50.28% | $0 | $405,155.29 | 0.00 | 取引 | $0.02426 | +13.07% | ||
![]() BoopaBOOPA | $0.0001913 | +1.91% | +4.48% | $0 | $351,845.28 | 0.00 | 取引 | $0.0001913 | +1.91% | ||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.001349 | +9.97% | -13.32% | $0 | $364,900.99 | 0.00 | 取引 | $0.001349 | +9.97% | ||
![]() OrdifyORFY | $0.009035 | -5.12% | +20.99% | $0 | $186,044.5 | 0.00 | 取引 | $0.009035 | -5.12% | ||
![]() KittyCakeKCAKE | $0.{5}2320 | +4.05% | +5.91% | $0 | $352,683.91 | 0.00 | 取引 | $0.{5}2320 | +4.05% | ||
![]() ORBITXRTX | $3.22 | +0.62% | +2.35% | $0 | $386,766.67 | 0.00 | 取引 | $3.22 | +0.62% | ||
![]() Bonk on ETHBONK | $0.{8}1174 | +14.20% | +2.43% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1174 | +14.20% | ||
![]() KAANCH NETWORKKNCH | $0.3075 | -7.04% | +56.81% | $0 | $370,146.15 | 0.00 | 取引 | $0.3075 | -7.04% | ||
$0.0008322 | -1.86% | -59.47% | $0 | $189,845.64 | 0.00 | 取引 | $0.0008322 | -1.86% | |||
![]() lmeowLMEOW | $0.01396 | +13.05% | +6.71% | $0 | $74,989.19 | 0.00 | 取引 | $0.01396 | +13.05% | ||
$0.001908 | +8.00% | +25.83% | $0 | $344,192.08 | 0.00 | 取引 | $0.001908 | +8.00% | |||
![]() MikeTokenMKT | $0.{8}1553 | +1.49% | -0.83% | $0 | $341,791.29 | 0.00 | 取引 | $0.{8}1553 | +1.49% | ||
![]() TendaCoinTND | $0.{11}6229 | +499.04% | +375.00% | $0 | $338,977.71 | 0.00 | 取引 | $0.{11}6229 | +499.04% | ||
$1 | -0.44% | +0.12% | $0 | $317,703.72 | 0.00 | 取引 | $1 | -0.44% | |||
![]() Steam22STM | $0.07902 | +3.68% | +142.88% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.07902 | +3.68% | ||
![]() PhicoinPHI | $0.001263 | +8.40% | -47.91% | $0 | $345,976.37 | 0.00 | 取引 | $0.001263 | +8.40% | ||
![]() RWAXAPP | $0.002658 | +2.13% | -15.10% | $0 | $340,810.27 | 0.00 | 取引 | $0.002658 | +2.13% | ||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}4281 | +10.44% | +7.57% | $0 | $406,062.09 | 0.00 | 取引 | $0.{5}4281 | +10.44% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。