今日の暗号資産価格
暗号資産
28467通貨| 銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() MetaMarsMARS | $0.08569 | -0.16% | +4.52% | $0 | $337,636.29 | 0.00 | 取引 | $0.08569 | -0.16% | ||
![]() The Arab Club TokenARABCLUB | $55.42 | +0.02% | -0.98% | $0 | $773,450.9 | 0.00 | 取引 | $55.42 | +0.02% | ||
![]() Paparazzi TokenPAPARAZZI | $0.01583 | -23.45% | -45.95% | $0 | $1.06M | 0.00 | 取引 | $0.01583 | -23.45% | ||
![]() Doland TrempTREMP | $0.01244 | -0.27% | -8.71% | $0 | $758,391.89 | 0.00 | 取引 | $0.01244 | -0.27% | ||
![]() NeuronNRN | $0.02587 | +9.59% | -6.33% | $0 | $698,981.04 | 0.00 | 取引 | $0.02587 | +9.59% | ||
![]() PunchimalsPUNCHI | $0.003471 | +0.32% | -1.59% | $0 | $748,626.12 | 0.00 | 取引 | $0.003471 | +0.32% | ||
| $0.9994 | +0.04% | +0.03% | $0 | $766,471.87 | 0.00 | 取引 | $0.9994 | +0.04% | |||
![]() little puffPUFF | $0.{5}1128 | +2.76% | +26532.58% | $0 | $650,945.82 | 0.00 | 取引 | $0.{5}1128 | +2.76% | ||
![]() FUCK THE MATRIXFTMX | $0.06129 | +0.15% | +5.47% | $0 | $541,884.31 | 0.00 | 取引 | $0.06129 | +0.15% | ||
| $0.007210 | -1.31% | +9.16% | $0 | $817,002.03 | 0.00 | 取引 | $0.007210 | -1.31% | |||
![]() DNADNA | $0.{10}1501 | -0.89% | +11.73% | $0 | $575,377.51 | 0.00 | 取引 | $0.{10}1501 | -0.89% | ||
![]() Hyper USDUSDHL | $1 | +0.11% | +0.06% | $0 | $572,904.63 | 0.00 | 取引 | $1 | +0.11% | ||
![]() ArcadeumARC | $0.01779 | +3.65% | +22.88% | $0 | $532,133.11 | 0.00 | 取引 | $0.01779 | +3.65% | ||
![]() MichiMICHI | $0.01094 | +2.87% | +4.88% | $0 | $682,715.74 | 0.00 | 取引 | $0.01094 | +2.87% | ||
![]() BeersBEER | $0.001156 | -90.62% | -88.12% | $0 | $990,558.7 | 0.00 | 取引 | $0.001156 | -90.62% | ||
| $14.16 | +361.34% | +1233.83% | $0 | $609,485.45 | 0.00 | 取引 | $14.16 | +361.34% | |||
| $0.04419 | -0.89% | +1.44% | $0 | $679,783.23 | 0.00 | 取引 | $0.04419 | -0.89% | |||
![]() Sympson AI$SYMP | $0.003698 | -17.57% | +182.25% | $0 | $285,094.52 | 0.00 | 取引 | $0.003698 | -17.57% | ||
![]() PhilcoinPHL | $0.02112 | -14.04% | +24.99% | $0 | $527,521.47 | 0.00 | 取引 | $0.02112 | -14.04% | ||
![]() EchoLink NetworkECHO | $0.2292 | +0.69% | +1.79% | $0 | $651,297.89 | 0.00 | 取引 | $0.2292 | +0.69% | ||
![]() SταkingSN88 | $1.11 | -3.59% | +21.81% | $0 | $80,355.35 | 0.00 | 取引 | $1.11 | -3.59% | ||
![]() OverProtocolOVER | $0.008129 | -0.01% | -4.39% | $0 | $869,677.28 | 0.00 | 取引 | $0.008129 | -0.01% | ||
![]() PepePADPEPE | $0.{5}6736 | +1.46% | -6.18% | $0 | $493,941.05 | 0.00 | 取引 | $0.{5}6736 | +1.46% | ||
![]() ZetrixZETRIX | $14.98 | -0.60% | -2.97% | $0 | $675,647.84 | 0.00 | 取引 | $14.98 | -0.60% | ||
![]() REI NETWORK$REI | $0.03366 | -1.28% | -10.46% | $0 | $307,139 | 0.00 | 取引 | $0.03366 | -1.28% | ||
| $14,203.94 | +0.62% | -2.60% | $0 | $624,742.79 | 0.00 | 取引 | $14,203.94 | +0.62% | |||
![]() Fat FellaFAT | $0.0006031 | -9.54% | -21.57% | $0 | $591,508.91 | 0.00 | 取引 | $0.0006031 | -9.54% | ||
![]() Luigi InuLUIGI | $0.0005619 | +8.32% | +0.87% | $0 | $645,076.97 | 0.00 | 取引 | $0.0005619 | +8.32% | ||
| $0.{7}6176 | +2.25% | -10.09% | $0 | $595,442.71 | 0.00 | 取引 | $0.{7}6176 | +2.25% | |||
![]() Formula 1CHAMPAGNE | $0.001307 | +274.46% | +239.11% | $0 | $580,294.83 | 0.00 | 取引 | $0.001307 | +274.46% | ||
![]() GoatcoinGOAT | $0.0002191 | +287.92% | +77.46% | $0 | $569,052.42 | 0.00 | 取引 | $0.0002191 | +287.92% | ||
| $1 | -0.01% | -0.05% | $0 | $524,499.37 | 0.00 | 取引 | $1 | -0.01% | |||
![]() LIF3LIF3 | $0.01004 | +8.74% | -13.12% | $0 | $614,305.46 | 0.00 | 取引 | $0.01004 | +8.74% | ||
| $0.0005133 | +0.17% | -0.56% | $0 | $601,918.69 | 0.00 | 取引 | $0.0005133 | +0.17% | |||
| $4.19 | +0.47% | +5.75% | $0 | $669,673.15 | 0.00 | 取引 | $4.19 | +0.47% | |||
![]() RUNWAGORUNWAGO | $0.05165 | -7.72% | -14.55% | $0 | $572,493.26 | 0.00 | 取引 | $0.05165 | -7.72% | ||
![]() ReadyAISN33 | $6.25 | -2.51% | +13.60% | $0 | $313,361.75 | 0.00 | 取引 | $6.25 | -2.51% | ||
![]() EdomEDOM | $1.26 | +0.01% | +1.16% | $0 | $383,177.4 | 0.00 | 取引 | $1.26 | +0.01% | ||
![]() DEWDEW | $0.001040 | -8.82% | -22.40% | $0 | $246,207.62 | 0.00 | 取引 | $0.001040 | -8.82% | ||
![]() XEN CryptoXEN | $0.{7}2204 | +1.99% | -18.52% | $0 | $471,269.67 | 0.00 | 取引 | $0.{7}2204 | +1.99% | ||
![]() TEM MARKETTEM | $0.07994 | +0.20% | +10.16% | $0 | $576,532.23 | 0.00 | 取引 | $0.07994 | +0.20% | ||
| $61.16 | +0.02% | -1.14% | $0 | $2,882.72 | 0.00 | 取引 | $61.16 | +0.02% | |||
![]() FISTFIST | $0.002074 | -1.44% | -46.00% | $0 | $446,180.75 | 0.00 | 取引 | $0.002074 | -1.44% | ||
![]() SNAP$NAP | $0.{5}3913 | +0.44% | -3.37% | $0 | $566,372.16 | 0.00 | 取引 | $0.{5}3913 | +0.44% | ||
![]() STONKSSTONKS | $0.0009247 | -1.41% | -5.24% | $0 | $540,902.31 | 0.00 | 取引 | $0.0009247 | -1.41% | ||
| $0.002462 | -34.23% | -30.88% | $0 | $578,019.81 | 0.00 | 取引 | $0.002462 | -34.23% | |||
![]() RWT TOKENRWT | $0.{4}4756 | +0.22% | -3.90% | $0 | $559,386.53 | 0.00 | 取引 | $0.{4}4756 | +0.22% | ||
![]() ConsciousCONSCIOUS | $0.3572 | -0.09% | -0.21% | $0 | $591,801.75 | 0.00 | 取引 | $0.3572 | -0.09% | ||
![]() CPCoinCPC | $0.08020 | +0.04% | -0.03% | $0 | $542,993.81 | 0.00 | 取引 | $0.08020 | +0.04% | ||
![]() BlackRockIBIT | $0.03427 | +286.15% | +28.40% | $0 | $480,307.45 | 0.00 | 取引 | $0.03427 | +286.15% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。















![[Fake] Sharplink Gaming](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/sbeth-org.png)





























![[Fake] Wrapped COINBASE](https://img.bgstatic.com/multiLang/coinPriceLogo/wrapped-coinbase.png)



