今日の暗号資産価格
暗号資産
18786通貨銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | 価格 | 24時間(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $118,527.83 | +1.60% | +3.63% | $2.36T | $61.66B | 19.90M | 取引 | $118,527.83 | +1.60% | ||
![]() EthereumETH | $4,228.61 | -0.16% | +20.94% | $510.43B | $39.07B | 120.71M | 取引 | $4,228.61 | -0.16% | ||
![]() XRPXRP | $3.2 | -2.53% | +10.21% | $189.85B | $5.93B | 59.31B | 取引 | $3.2 | -2.53% | ||
![]() Tether USDtUSDT | $1.0000 | -0.03% | -0.01% | $164.51B | $113.66B | 164.51B | 取引 | $1.0000 | -0.03% | ||
![]() BNBBNB | $802.34 | -0.37% | +6.86% | $111.76B | $2.12B | 139.29M | 取引 | $802.34 | -0.37% | ||
![]() SolanaSOL | $182.42 | +0.33% | +12.74% | $98.39B | $6.58B | 539.35M | 取引 | $182.42 | +0.33% | ||
![]() USDCUSDC | $0.9999 | +0.00% | -0.00% | $65.22B | $12.04B | 65.23B | 取引 | $0.9999 | +0.00% | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.2340 | -4.54% | +17.58% | $35.22B | $2.61B | 150.46B | 取引 | $0.2340 | -4.54% | ||
![]() TRONTRX | $0.3393 | +0.91% | +4.01% | $32.13B | $831.12M | 94.70B | 取引 | $0.3393 | +0.91% | ||
![]() CardanoADA | $0.8049 | -1.38% | +11.13% | $28.52B | $1.13B | 35.43B | 取引 | $0.8049 | -1.38% | ||
![]() ChainlinkLINK | $22.19 | +4.67% | +36.47% | $15.05B | $1.80B | 678.10M | 取引 | $22.19 | +4.67% | ||
![]() StellarXLM | $0.4445 | -1.80% | +12.06% | $13.91B | $397.20M | 31.28B | 取引 | $0.4445 | -1.80% | ||
![]() SuiSUI | $3.87 | -2.10% | +12.57% | $13.59B | $1.29B | 3.51B | 取引 | $3.87 | -2.10% | ||
![]() Bitcoin CashBCH | $570.51 | -0.24% | +5.12% | $11.36B | $486.77M | 19.91M | 取引 | $570.51 | -0.24% | ||
![]() HederaHBAR | $0.2600 | -2.13% | +5.08% | $11.02B | $340.85M | 42.39B | 取引 | $0.2600 | -2.13% | ||
![]() Ethena USDeUSDe | $1 | -0.00% | +0.00% | $10.23B | $296.05M | 10.22B | 取引 | $1 | -0.00% | ||
![]() AvalancheAVAX | $23.91 | -2.09% | +11.67% | $10.10B | $611.66M | 422.28M | 取引 | $23.91 | -2.09% | ||
![]() LitecoinLTC | $123.41 | +1.12% | +13.20% | $9.40B | $944.27M | 76.17M | 取引 | $123.41 | +1.12% | ||
![]() ToncoinTON | $3.34 | -2.66% | -8.18% | $8.57B | $211.89M | 2.57B | 取引 | $3.34 | -2.66% | ||
![]() UNUS SED LEOLEO | $9.02 | +0.20% | +0.71% | $8.33B | $2.21M | 923.04M | 取引 | $9.02 | +0.20% | ||
![]() Shiba InuSHIB | $0.{4}1357 | -1.78% | +11.20% | $7.99B | $267.06M | 589.25T | 取引 | $0.{4}1357 | -1.78% | ||
![]() UniswapUNI | $10.95 | +0.22% | +19.64% | $6.88B | $654.30M | 628.74M | 取引 | $10.95 | +0.22% | ||
![]() PolkadotDOT | $4.07 | -1.09% | +13.21% | $6.54B | $307.81M | 1.61B | 取引 | $4.07 | -1.09% | ||
![]() DaiDAI | $1 | -0.02% | -0.00% | $5.37B | $22.79B | 5.37B | 取引 | $1 | -0.02% | ||
![]() CronosCRO | $0.1625 | +3.54% | +21.24% | $5.26B | $33.73M | 32.38B | 取引 | $0.1625 | +3.54% | ||
![]() EthenaENA | $0.7764 | +3.37% | +30.65% | $5.14B | $1.43B | 6.62B | 取引 | $0.7764 | +3.37% | ||
![]() PepePEPE | $0.{4}1207 | -2.25% | +15.24% | $5.08B | $879.26M | 420.69T | 取引 | $0.{4}1207 | -2.25% | ||
![]() Bitget TokenBGB | $4.45 | -1.27% | +2.57% | $5.07B | $75.26M | 1.14B | 取引 | $4.45 | -1.27% | ||
![]() MoneroXMR | $267.74 | -2.57% | -10.04% | $4.94B | $111.79M | 18.45M | 取引 | $267.74 | -2.57% | ||
![]() AaveAAVE | $304.67 | -0.76% | +17.77% | $4.63B | $504.52M | 15.21M | 取引 | $304.67 | -0.76% | ||
![]() BittensorTAO | $393.45 | +0.80% | +12.53% | $3.78B | $121.28M | 9.60M | 取引 | $393.45 | +0.80% | ||
$23.18 | -0.72% | +17.18% | $3.55B | $327.49M | 153.06M | 取引 | $23.18 | -0.72% | |||
![]() MantleMNT | $1.03 | -1.83% | +46.63% | $3.48B | $335.14M | 3.37B | 取引 | $1.03 | -1.83% | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $2.74 | -2.57% | +12.89% | $3.40B | $250.62M | 1.24B | 取引 | $2.74 | -2.57% | ||
![]() OndoONDO | $1.03 | -1.57% | +11.91% | $3.26B | $198.11M | 3.16B | 取引 | $1.03 | -1.57% | ||
![]() AptosAPT | $4.71 | -1.70% | +11.67% | $3.17B | $186.60M | 672.63M | 取引 | $4.71 | -1.70% | ||
![]() PiPI | $0.3980 | -8.23% | +8.61% | $3.11B | $207.66M | 7.82B | 取引 | $0.3980 | -8.23% | ||
$5.66 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $5.66 | 0.00% | |||
![]() OKBOKB | $46.34 | -1.61% | -0.14% | $2.78B | $6.16M | 60.00M | 取引 | $46.34 | -1.61% | ||
$0.2426 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.2426 | 0.00% | |||
![]() KaspaKAS | $0.09462 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.09462 | 0.00% | ||
![]() ArbitrumARB | $0.4642 | 0.00% | 0.00% | $0 | $0 | 0.00 | 取引 | $0.4642 | 0.00% | ||
![]() AlgorandALGO | $0.2668 | -2.49% | +10.23% | $2.32B | $91.30M | 8.70B | 取引 | $0.2668 | -2.49% | ||
![]() BonkBONK | $0.{4}2735 | +0.14% | +5.78% | $2.20B | $565.32M | 80.50T | 取引 | $0.{4}2735 | +0.14% | ||
$1 | -0.00% | +0.06% | $2.18B | $450.85M | 2.18B | 取引 | $1 | -0.00% | |||
![]() VeChainVET | $0.02528 | +0.06% | +9.46% | $2.17B | $55.09M | 85.99B | 取引 | $0.02528 | +0.06% | ||
![]() CosmosATOM | $4.68 | -1.05% | +10.51% | $2.16B | $122.28M | 460.66M | 取引 | $4.68 | -1.05% | ||
$16.76 | -1.16% | -0.81% | $2.06B | $11.57M | 122.91M | 取引 | $16.76 | -1.16% | |||
![]() RenderRENDER | $3.96 | -1.13% | +11.18% | $2.05B | $70.17M | 518.13M | 取引 | $3.96 | -1.13% | ||
![]() WorldcoinWLD | $1.08 | +0.22% | +11.31% | $2.01B | $201.53M | 1.85B | 取引 | $1.08 | +0.22% |
暗号資産の価格について
暗号資産とは、セキュリティに暗号を用いたデジタルまたは仮想通貨のことです。中央銀行や政府から独立して運営されています。暗号資産といえばBitcoinが有名ですが、その他にもEthereum、Litecoin、XRPなど多くの通貨があります。
暗号資産の価格は、様々な暗号資産取引所における需要と供給、および市場心理、ニュースや発表、規制変更などの要因によって決定されます。暗号資産の価値は短期間で大きく変動することがあり、ボラティリティの高い投資対象です。
暗号資産の価格を予測するにはどうしたらいいのでしょうか?
暗号資産の価格は変動が激しく、さまざまな要因に影響されるため、正確的な予測方法は存在しません。アナリストは多くの場合、市場動向やセンチメントを見たり、テクニカルチャートや指標を調べたり、暗号資産世界の最新ニュースや動向を把握するなど、さまざまな戦略を組み合わせて最善の推測を行います。 Bitgetの価格予測機能は、トークンの過去の価格パフォーマンスと成長傾向を分析するモデルを採用しています。これらの予測は将来の価格傾向に見解を提供することができますが、保証するものではなく、投資のアドバイスとみなされるべきではありません。
暗号資産の価値は誰が決めているのでしょうか?
暗号資産の価値は、市場の需要と供給、異なる取引所における買い手と売り手の取引行動、さらにニュース、規制、市場心理などの外部要因によって決定されます。
現在、市場をリードしている暗号資産はどれですか?
時価総額に基づく上位の暗号資産:
1.Bitcoin (BTC)
2.Ethereum (ETH)
3.Tether (USDT)
4.BNB (BNB)
5.USD Coin (USDC)
6.XRP (XRP)
7.Bitget Token (BGB))
8.Cardano (ADA)
9.Dogecoin (DOGE)
10.Polygon (MATIC)
何が暗号資産の価格を動かすのでしょうか?
需要と供給:経済学の基本原理である需要と供給は、暗号資産の価格を決定する上で大きな役割を担っています。特定の暗号資産の需要が高く、その供給が限られている場合、価格は上昇します。
市場のセンチメント:市場の全体的なセンチメントも暗号資産の価格に影響を与えることがあります。投資家が強気であれば価格は上昇し、弱気であれば価格は下落します。
規制:政府の規制や法律も暗号資産の価格に影響を与えることがあります。政府が暗号資産取引の取り締まりを発表すれば、価格は下落します。逆に、暗号資産を規制したり、合法化したりする計画を発表すれば、価格は上昇します。
メディアの報道:メディアも暗号資産の価格に大きな影響を与えることがあります。ポジティブな報道は暗号資産を上昇させ、ネガティブな報道は下落させます。
ボラティリティ:暗号資産価格はボラティリティが高く、市場心理、規制、投資家心理などの要因で大きく変動する可能性があることを意味します。
導入:多くの企業、業者、個人が暗号資産を受け入れ、取引するようになれば、暗号資産の価格は上昇します。
暗号資産価格の見方とは?
ローソク足チャートには、本体、ヒゲ、および色の3つの主要な視覚的要素があります。各ローソク足は、特定の時間期間内の4つのデータポイント(始値、終値、高値、安値)を表します。本体はローソク足の太い中央部分で、始値と終値の間の価格範囲を示します。上昇トレンドのローソク足では、本体の下部が始値、上部が終値を示します。弱気なローソク足では逆になります。ヒゲは、本体の上下にある細い垂直線であり、その期間中に到達した最高値と最安値を示します。上ヒゲは最高値を、下ヒゲは最安値を示します。色は価格の変動を迅速に判断するのに役立ちます。暗号資産市場では、緑のローソク足は価格の上昇を、赤のローソク足は価格の低下を示します。